Secadora Walley Big Scale de Carnes y Pescados con Bandejas de Acero Inoxidable
Secadora Walley Big Scale de Carnes y Pescados con Bandejas de Acero Inoxidable
Información básica.
N º de Modelo. | HGS |
Voltaje | 380V |
Fuerza | 7,5 kw-26,4 kw |
Personalizado | Personalizado |
Material | Acero inoxidable y PU |
Paquete de transporte | Marco de acero |
Especificación | 19,2x4,5x3,1m |
Marca comercial | walley |
Origen | cn |
Código hs | 9406900090 |
Capacidad de producción | 2500-10000 kg cada lote |
Descripción del Producto
Modelo | Carga de capacidad kg/lote | Número de carro PC | Número de bandeja PC | Tamaño de la bandeja milímetros | Consumo de vapor kg/h | Temperatura de secado. ohC | Fuerza kilovatios | Tamaño global milímetros |
HGS-2.5 | 2500 | 7 | 462 | 930X600X30 | 750 | <100 | 7.50 | 12,3x2,3x3,1 |
HGS-4.0 | 4000 | 11 | 726 | 1200 | 11.0 | 16,3x2,3x3,1 | ||
HGS-10 | 10000 | 28 | 1848 | 2500 | 26.4 | 19,2x4,5x3,1 |
Mándanos