Deshidratador de alimentos profesional Máquina secadora de frutas industriales
Información básica.
N º de Modelo. | DY-36SH/XH (12HP) |
Voltaje | 380V |
Personalizado | Personalizado |
Corriente nominal | 21A |
Potencia nominal | 11,2 kw |
Voltaje/Frecuencia | 380V/50Hz |
Poder maximo | 21,2 kw |
Deshumidificación | 36L/H |
Tipo de refrigerante | R22/R134A |
Capacidad de calentamiento | 36kw |
Paquete de transporte | Embalaje de madera apto para el mar |
Especificación | 1600mm*1000mm*1820mm |
Marca comercial | Dicho |
Origen | Foshán, China |
Código hs | 8419399090 |
Capacidad de producción | 6000 juegos/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 170.00cm * 110.00cm * 192.00cm Peso bruto del paquete 450.000kgDescripción del Producto
Deshidratador de alimentos profesional Máquina secadora de frutas industrialesPrincipio de funcionamiento del secador con bomba de calorLa secadora con bomba de calor que ahorra energía utiliza el principio del ciclo inverso de Carnot y es impulsada por una pequeña cantidad de energía eléctrica. 1) El refrigerante (freón) es presurizado por el compresor para convertirse en un gas de alta temperatura y alta presión (temperatura de hasta 100 °C) antes de ingresar al intercambiador de calor (condensador); 2) El gas refrigerante se condensa y se licua en el condensador para liberar energía térmica a alta temperatura, que se transferirá a la cámara de secado mediante la circulación del ventilador para calentar el aire allí. 3) El agua de los materiales se vaporiza en forma de aire caliente y el sistema de deshumidificación descarga el vapor de agua evaporado para lograr el propósito de secar los materiales en la cámara de secado. 4) Después de la condensación y la liberación de calor, el refrigerante se transforma en un líquido de baja temperatura y baja presión a través de la válvula de expansión. 5) El refrigerante líquido absorberá continuamente la baja energía térmica del aire circundante y se evaporará rápidamente a un estado gaseoso cuando ingrese al evaporador debido a la reducción repentina de la presión; 6) El refrigerante que absorbe una cierta cantidad de energía regresa al compresor y comienza el siguiente ciclo. De esta manera, el refrigerante hace circular continuamente la energía térmica del aire hacia la cámara de secado para calentar el aire.
Comparación de varios equipos de secado | ||||||||||
Tipo de calefacción | Tipo de combustible | Eficiencia energética | Consumo de energía | Valor calorífico | Costo unitario | Coste total | Rendimiento de seguridad | Efectos ambientales | Costes laborales | Vida de servicio |
Secadora con bomba de calor Diye Air Energy | electricidad | 300% | 37kW·h/H | 860Kcal/KG | 0,14 $/kWh | $5.2/hora | Seguro y confiable | Ninguno | Bajo | 10-15 años |
Calentador eléctrico | electricidad | 95% | 107kW.h/H | 860Kcal/KG | 0,14 $/kWh | $15/hora | Tubo calefactor eléctrico envejecido. | Ninguno | Alto | 5-8 años |
Caldera de gasoil | diesel | 75% | 14 kg/h | 10000Kcal/KG | $0,92/kWh | $13/hora | Fuga de petróleo/incendios/explosión | Fuerte contaminación | Alto | 6-9 años |
Caldera de carbón | carbón | 42% | 42 kg/h | 5000Kcal/KG | 0,14 $/kWh | $5.9/hora | Fugas de aire/incendios | Fuerte contaminación | Alto | 6-9 años |
Caldera de gas | gas | 75% | 14Nm³ | 10000Kcal/KG | $0,61/kWh | $8.5/hora | Fuga de gas/incendios/explosión | Contaminación media | Alto | 6-9 años |
Ventajas del deshidratador de frutas con bomba de calor tipo gabinete
1) Modo de control totalmente automático PLC y pantalla táctil; la operación se completa automáticamente mediante una microcomputadora, que se puede controlar de forma remota. 2) Al utilizar la tecnología patentada del método de deshumidificación con bomba de calor de circulación regenerativa, nuestras secadoras pueden ahorrar costos operativos y ahorrar más. del 50% de energía en comparación con el modo de secado tradicional. 3) El diseño integrado del interior y el exterior puede precalentar el aire fresco; También puede reducir el impacto en el material de secado cuando el aire fresco ingresa a la cámara de secado de los materiales. 4) Tecnología de regulación de válvula de expansión térmica y compresor dedicado para garantizar la estabilidad de diversas condiciones de trabajo. 5) La secadora tiene una función de protección integral (alta presión, baja presión, escape, etc.) para garantizar el funcionamiento seguro del equipo. 6) Los materiales de secado no se ven afectados por la temperatura ambiente externa ni por la temperatura amplia. La gama facilita su uso en invierno o en áreas frías.7) Adopta tecnología de condensación y deshumidificación de tipo cerrado para el secado, que puede recolectar agua condensada y materiales secos con componentes volátiles que tienen valor de reciclaje y se disuelven en agua.8) La Los secadores adoptan métodos de deshumidificación por aire frío y secado por aire caliente, que se utilizan ampliamente para secar diversas frutas, verduras, carnes, mariscos, nueces, hojas, productos agrícolas, etc.
Parámetros técnicos del secador con bomba de calor
Número de modelo | DY-18SH/XH(6HP) | DY-36SH/XH (12HP) | DY-45SH/XH(15HP) | DY-60SH/XH(20HP) | DY-75SH/XH(25HP) | DY-90SH/XH(30HP) |
Capacidad de calentamiento | 18kw | 36kw | 45kw | 60kw | 75kw | 90kw |
Deshumidificación | 18L/H | 36L/H | 45L/H | 60L/H | 75L/H | 90L/H |
Tipo de refrigerante | R22/R134a | R22/R134a | R22/R134a | R22/R134a | R22/R134a | R22/R134a |
Potencia nominal | 5/6T | 11,2 kw | 13,5 kw | 19,4 kw | 25kw | 28,5 kw |
Corriente nominal | 10.5A | 21A | 25.4A | 36.5A | 46.9A | 53.4A |
Poder maximo | 15.6q | 21,2 kw | 23,5 kw | 39,4 kw | 45kw | 48,5 kw |
Corriente máxima | 29A | 40A | 44A | 74A | 84.6A | 91.2A |
Voltaje/Frecuencia | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
Protección contra descargas eléctricas | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I | Clase I |
Temperatura de la cámara de secado | 35~70ºC | 35~70ºC | 35~70ºC | 35~70ºC | 35~70ºC | 35~70ºC |
Temperatura ambiente | -5~45ºC | -5~45ºC | -5~45ºC | -5~45ºC | -5~45ºC | -5~45ºC |
Presión máxima de escape | 0,7/2,8 MPa | 0,7/2,8 MPa | 0,7/2,8 MPa | 0,7/2,8 MPa | 0,7/2,8 MPa | 0,7/2,8 MPa |
Ruido | ≤53dB | ≤53dB | ≤53dB | ≤53dB | ≤53dB | ≤53dB |
Volumen de aire estándar | 6000m³/H | 12000m³/H | 15000m³/H | 20000m³/H | 25000m³/H | 30000m³/H |
Peso neto | 250 kilos | 400 kilos | 450 kilos | 520 kilos | 600 kilos | 870 kilos |
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 950*950*1820mm | 1600*1000*1820mm | 1600*1100*1850mm | 2000*1300*1820mm | 2000*1600*1820mm | 2000*1600*1850mm |
Aplicación de la máquina secadora de frutas
Experiencia en cientos de proyectos de secado; Introdujo tecnología de fabricación avanzada. Contaminación cero, bajo consumo de energía, protección del medio ambiente, secadores con bomba de calor que ahorran energía. Nuestros servicios A. Proceso de pedido CONSULTA → COTIZACIÓN → ACUERDO → CONFIRMAR PEDIDO → PROFORMA INOICE O CONTRATO → PAGO INICIAL → PRODUCCIÓN → PAGO DEL SALDO → ENTREGA → ENVÍO DE DOCUMENTOS → RECOGIDA DE MERCANCÍAS → INSTALACIÓN → OPERACIÓN → COMENTARIOS
B. OEM y ODM son bienvenidos; C. Soporte técnico para su instalación, operación y mantenimiento.
D. Un año de garantía y puede pagar la garantía extendida. Soporte técnico de por vida. E. Repuestos y soporte técnico a precios más económicos después de la garantía. Perfil de la empresaProduct Workflow ChartCertificationsPackaging