Máquina secadora de alimentos con circulación de aire caliente/hierbas/gránulos de polvo/raíces/pescado/horno de secado de carne/gabinete/flores/deshidratador de alimentos al vacío/secador de bandejas para la venta
Introducción al horno de secado con circulación de aire caliente/secador de bandeja: Máquina secadora de aire caliente A
Información básica.
N º de Modelo. | CT-c-iii |
Estado del material | Polvo, correa, a granel |
Medio de secado | Gas inactivo, vapor sobrecalentado, gas efluente, aire |
Presión de operación | Presión atmosférica |
Método operativo | Intermitente |
Método de control | Caja de control |
Método de carga | Carga manual |
Estructura | Horno |
Material | SS304 SS316L |
Control del tiempo de secado | Configuracion de hora |
Método de calentamiento | Eléctrico o vapor |
Tamaño de la bandeja | 460*640*45mm |
Temperatura de calentamiento | 50-300, ajustable |
Nombre | Horno de secado |
Solicitud | para secar frutas, vegetales, nueces, hierbas, medicamentos |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | CE, SGS, ISO, GMP |
Marca comercial | CK |
Origen | Changzhou |
Código hs | 8419399090 |
Capacidad de producción | 2000 juegos/año |
Descripción del Producto
Introducción al horno de secado con circulación de aire caliente/secador de bandeja:Aplicación de la secadora de aire caliente:
Máquina secadora de bandejas / horno de circulación de aire caliente también se llama secadora de bandejas, es para calentar productos farmacéuticos, químicos, alimentarios, agrícolas, productos acuáticos, materiales de la industria ligera, curado, deshidratación y secado. Como materias primas, aguas medicinales, extractos, polvos, gránulos, vegetales deshidratados.
Estructura del secador de bandeja/horno de circulación de aire caliente:
Muestra del producto:frutas, verduras, flores, carnes, pescados, etc.
Características:
1. Esta máquina es una especie de horno de secado con circulación de aire caliente, se usa ampliamente en la industria alimentaria, farmacéutica, química y otras industrias.
2. Esta máquina secadora es aplicable para secar y deshidratar verduras, frutas, hierbas medicinales chinas, pigmentos, acabados para hornear y otros materiales.
3. Este horno de secado adopta un ventilador de flujo axial, equipado con un sistema automático de control de temperatura constante y un sistema de control por computadora para elegir. La eficiencia térmica de este horno de secado puede alcanzar aproximadamente el 70%.
Fuente de calefacción: electricidad o vapor o petróleo o gas
Temperatura de calentamiento: 30-140ºC (usar vapor); 30-300ºC (usa electricidad)
Personalizamos bandejas con agujeros o sin agujeros, bandeja de rejilla, bandeja antiadherente
El secador de bandejas tiene muchos modelos diferentes:24 bandejas, 48 bandejas, 96 bandejas, 144 bandejas, 192 bandejas, etc.
Especificación técnica:
Modelo | Área de evaporación (m²) | Volumen (mcbm) | Capacidad de secado (kg/lote) | Consumo de vapor (kg/hora) | Polvo calefactor (kilovatios) | de volumen (m3) | Potencia del ventilador (kw) | Dimensión (mm) | Peso kg) |
CT-C-0 | 7.1 | 1.3 | 60 | 10 | 9 | 3450 | 0,45 | 1380*1200*2000 | 820 |
CT-C-1 | 14.1 | 2.6 | 120 | 18 | 15 | 3450 | 0,45 | 2260*1200*2000 | 1580 |
CT-C-2 | 28.3 | 4.9 | 240 | 36 | 30 | 6900 | 0,45*2 | 2260*2200*2000 | 1800 |
CT-C-2A | 28.3 | 4.9 | 240 | 36 | 30 | 6900 | 0,45*2 | 4280*1200*2270 | 1880 |
CT-C-3 | 42.4 | 7.4 | 360 | 60 | 45 | 10350 | 0,45*3 | 2260*3200*2000 | 2100 |
CT-C-3A | 42.4 | 7.4 | 360 | 60 | 45 | 10350 | 0,45*3 | 3240*2200*2000 | 2210 |
CT-C-4 | 56,5 | 10.3 | 480 | 80 | 60 | 13800 | 0,45*4 | 4280*2200*2270 | 2800 |
CT-1 | 14.1 | 2.6 | 120 | 20 | 15 | 3450 | 1.1 | 2480*1200*2375 | 1220 |
CT-2 | 28.3 | 4.9 | 240 | 40 | 30 | 5230 | 1.5 | 2480*2200*2438 | 1530 |
CT-3 | 42.4 | 7.4 | 360 | 60 | 45 | 9800 | 2.2 | 3430*2200*2620 | 2110 |
CT-4 | 56,5 | 10.3 | 480 | 80 | 60 | 11800 | 3 | 4460*2200*2620 | 2300 |
Aplicación de la secadora:
Horno de secado de bandejas/horno de circulación de aire caliente también se llama secador de bandejas, es para calentar productos farmacéuticos, químicos, alimentarios, agrícolas, productos acuáticos, materiales de la industria ligera, curado y secado por deshidratación. Como materias primas, aguas medicinales, extractos, polvos, gránulos, vegetales deshidratados.
1. Esta máquina es una especie de horno de secado con circulación de aire caliente, se usa ampliamente en la industria alimentaria, la industria farmacéutica, la industria química y otras industrias.2. Esta máquina secadora es aplicable para secar y deshidratar verduras, frutas, hierbas medicinales chinas, pigmentos, acabados para hornear y otros materiales.
3. Este horno de secado adopta un ventilador de flujo axial, equipado con un sistema automático de control de temperatura constante y un sistema de control por computadora para elegir. La eficiencia térmica de este horno de secado puede alcanzar aproximadamente el 70%.
Fuente de calefacción: electricidad o vapor.
Temperatura de calentamiento: 30-140ºC (usar vapor); 30-300ºC (usa electricidad)
Personalizamos bandejas con agujeros o sin agujeros
Especificación técnica:
Modelo | Área de evaporación (m²) | Volumen (mcbm) | Capacidad de secado (kg/lote) | Consumo de vapor (kg/hora) | Polvo calefactor (kilovatios) | de volumen (m3) | Potencia del ventilador (kw) | Dimensión (mm) | Peso kg) |
CT-C-0 | 7.1 | 1.3 | 60 | 10 | 9 | 3450 | 0,45 | 1380*1200*2000 | 820 |
CT-C-1 | 14.1 | 2.6 | 120 | 18 | 15 | 3450 | 0,45 | 2260*1200*2000 | 1580 |
CT-C-2 | 28.3 | 4.9 | 240 | 36 | 30 | 6900 | 0,45*2 | 2260*2200*2000 | 1800 |
CT-C-2A | 28.3 | 4.9 | 240 | 36 | 30 | 6900 | 0,45*2 | 4280*1200*2270 | 1880 |
CT-C-3 | 42.4 | 7.4 | 360 | 60 | 45 | 10350 | 0,45*3 | 2260*3200*2000 | 2100 |
CT-C-3A | 42.4 | 7.4 | 360 | 60 | 45 | 10350 | 0,45*3 | 3240*2200*2000 | 2210 |
CT-C-4 | 56,5 | 10.3 | 480 | 80 | 60 | 13800 | 0,45*4 | 4280*2200*2270 | 2800 |
CT-1 | 14.1 | 2.6 | 120 | 20 | 15 | 3450 | 1.1 | 2480*1200*2375 | 1220 |
CT-2 | 28.3 | 4.9 | 240 | 40 | 30 | 5230 | 1.5 | 2480*2200*2438 | 1530 |
CT-3 | 42.4 | 7.4 | 360 | 60 | 45 | 9800 | 2.2 | 3430*2200*2620 | 2110 |
CT-4 | 56,5 | 10.3 | 480 | 80 | 60 | 11800 | 3 | 4460*2200*2620 | 2300 |
Mándanos